Auf der Landesdelegiertenkonferenz am 19.02.2022 wurde von den Delegierten folgende Landesliste beschlossen:
Listenplatz | Bewerber/in | Region |
1 | Thomas Kutschaty | NRW |
2 | Sarah Philipp | NR |
3 | André Stinka | WW |
4 | Inge Blask | WW |
5 | Jochen Ott | MR |
6 | Ellen Stock | OWL |
7 | Sven Wolf | NR |
8 | Tülay Durdu | MR |
9 | Gordan Dudas | WW |
10 | Nina Andrieshen | WW |
11 | Justus Moor | WW |
12 | Christin-Marie Stamm | WW |
13 | Frederick Cordes | NRW |
14 | Elisabeth Müller-Witt | NR |
15 | Stefan Kämmerling | MR |
16 | Sandy Meinhardt | WW |
17 | Frank Sundermann | WW |
18 | Andrea Reh | MR |
19 | Markus Herbert Weske | NR |
20 | Bibiane Benadio | WW |
21 | Christian Dahm | OWL |
22 | Ina Spanier-Oppermann | NR |
23 | Bernardo Adhemar Molzberger | WW |
24 | Magdalena Möhlenkamp | MR |
25 | Frank Neuhaus | WW |
26 | Sandra Beer | WW |
27 | Arno Jansen | NR |
28 | Nora Wieners | OWL |
29 | Thilo Waasem | MR |
30 | Anja Ihme | WW |
31 | Wolfgang Jörg | WW |
32 | Nadja Büteführ | WW |
33 | Denis Waldästl | MR |
34 | Marina Dobbert | NR |
35 | Frederik Werning | WW |
36 | Lisa-Kristin Kapteinat | WW |
37 | Lars Aengenvoort | NR |
38 | Sara Zorlu | MR |
39 | Dennis Maelzer | OWL |
40 | Andrea Busche | WW |
41 | Jens Behrens | WW |
42 | Josephine Gauselmann | NR |
43 | Hartmut Ganzke | WW |
44 | Lisa Steinmann | MR |
45 | Ralf Pomberg | WW |
46 | Kirsten Stich | WW |
47 | Ibrahim Yetim | NR |
48 | Rachel Hasler | OWL |
49 | Daniel Dobbelstein | MR |
50 | Christin Siebel | WW |
51 | Till Heemann | WW |
52 | Silvia Gosewinkel | WW |
53 | Thorben Peping | MR |
54 | Tanja Jansen | NR |
55 | Stevens Gomes | WW |
56 | Anja Butschkau | WW |
57 | René Schneider | NR |
58 | Ingrid Schütten | MR |
59 | Michael Sprink | OWL |
60 | Ina Blumenthal | WW |
61 | Hubertus Weber | WW |
62 | Dilek Engin | NR |
63 | Norbert Ricking | WW |
64 | Eva-Maria Voigt-Küppers | MR |
65 | Samir Schneider | WW |
66 | Anna Kavena | WW |
67 | Andreas Bialas | NR |
68 | Christina Kampmann | OWL |
69 | Gabriel Kunze | MR |
70 | Nadja Lüders | WW |
71 | Dominik Bems | WW |
72 | Annika Maus | NR |
73 | Thomas Kollmann | WW |
74 | Christina Weng | OWL |
75 | Jan Kemper | WW |
76 | Ariane Koepke | MR |
77 | Josef Neumann | NR |
78 | Judith Schlupkothen | NR |
79 | Christian Joisten | MR |
80 | Christin Becker | NR |
81 | Carsten Löcker | WW |
82 | Berit Blümel | MR |
83 | Bastian Hartmann | WW |
84 | Birgit Burdag | NR |
85 | Ralf Stoltze | WW |
86 | Anna Peters | MR |
87 | Rainer Schmeltzer | WW |
88 | Katharina Nowak | NR |
89 | Nesrettin Akay | OWL |
90 | Kerstin Löwenstein | NR |
91 | Thomas Göddertz | WW |
92 | Renate Wallraff | MR |
93 | Sebastian Watermeier | WW |
94 | Julia Kahle-Hausmann | NR |
95 | Serdar Yüksel | WW |
96 | Lena Teschlade | MR |
97 | Volkan Baran | WW |
98 | Charlotte Echterhoff | MR |
99 | Andreas Schröder | OWL |
100 | Heike Simons | MR |
101 | Alexander Vogt | WW |
102 | Carolin Kirsch | MR |
103 | Oliver Schreiber | NR |
104 | Sonja Bongers | NR |
105 | Lukas Maaßen | NR |
106 | Jan van den Hurk | MR |
107 | Marc Nasemann | NR |
108 | Oliver Schmidt | MR |
109 | Roger Voigtländer | OWL |
110 | Michael Roth | NR |
111 | Maximilian Dichant | MR |
112 | Matthias Stascheit | NR |
113 | Tobias Schneider | MR |
114 | Jürgen Bohrmann | NR |
115 | Halil Odabasi | MR |
116 | Cüneyt Söyler | NR |
117 | Bernd Coumanns | MR |
118 | Marcel Knuppertz | NR |
119 | Stefan Schneidt | OWL |
120 | Florian Schuster | MR |
121 | Rodion Bakum | NR |
122 | Alexander Baer | OWL |
123 | Christian Obrok | OWL |
124 | Frank Müller | NR |
125 | Sebastian Lemmer | MR |
126 | Thorsten Klute | OWL |
127 | Stefan Zimkeit | NR |
128 | Benedikt Falszewski | NR |
129 | Frank Börner | NR |
Das Ergebnis der digitalen Abstimmung wird im Anschluss noch per Briefwahl bestätigt.